Maquinaria para logística FB25(AC) features:
Bajo Ruido, Libre de Contaminación,
Seguro, Estable y Suave
Importado, Todas las Posiciones Claves
| MODELO | FB25 |
| Tipo de alimentación | Batería |
| Capacidad nominal (kg) | 2,500 |
| J Distancia al centro de carga (mm) | 500 |
| h1 Altura de elevación máxima de ETS (mm) | 3,000 |
| h3 Altura libre de elevación (mm) | 160 |
| Tamaño de la horquilla ETS L5*W*T (mm) | 1,070×120×40 |
| Ángulo de inclinación del mástil (°) | 6/12 |
| L3 - Saliente frontal (mm) | 460 |
| Dimensiones generales | |
| L1 - Longitud general (mm) | 3,430 |
| W1 - Ancho general (mm) | 1,150 |
| H2 - Altura del mástil replegado (mm) | 2,012 |
| H4 - Altura de la protección superior (mm) | 2,210 |
| R1 - Radio de giro mínimo (mm) | 2,150 |
| Pasillo de intersección mínima (mm) | |
| Velocidad (con/sin carga) | |
| Velocidad de traslación máx (km/h) (delant./rev.): |
| Velocidad de elevación máxima (mm/s) (con/sin carga) | 260/420 |
| Ángulo máximo de trepada máx. (%) |
| Peso en vacío (kg) | 4150 |
| Ancho del carril S/P (frontal/trasero) (mm) | 950/930 |
| L2 - Distancia entre ejes (mm) | 1,500 |
| Distancia mínima hasta el suelo | |
| m2 - Mástil (mm) | 135 |
| Neumáticos | Delanteros | 7.00-12-12PR |
| Traseros | 18×7-8-14PR |
| Motor | Traslación (CA) (kW) | 11 |
| Elevación (CA) (kW) | 11 |
| Batería (V/Ah) | 48/620 |
| Presión de funcionamiento (MPa) | 16 |
| Controlador | ZAPI |
Cascade, Antwell and other Chinese brand attachments are applicable.