Modelo | CDM518D | |
Especificaciones | | |
Peso operativo (kg) | 18,000 | |
Largo x ancho x alto (mm) | 6,118*2,300*3,037 | |
Peso distribuido sobre el rodillo frontal (kg) | 10,500 | |
Peso distribuido sobre la rueda trasera (kg) | 7,500 | |
Carga lineal estática (N/cm) | 490 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 7,000 | |
Velocidad de traslación (km/h) | 0-10.8 | |
Ángulo máximo de trepada (%) | 45 | |
Frecuencia de vibración (HZ) | 28/35 | |
Amplitud nominal (mm) | 2.1/1.0 | |
Fuerza centrífuga (kN) | 370/280 | |
Modelo de motor (Cummins DF) | 6CTA8.3 | |
Consumo mínimo de combustible (g/kWh) | 203 | |
Potencia nominal (kW/rpm) | 160/2,200 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 280 | |
Bomba de vibración | Imported Variable Piston Type |
Tipo de pistón variable importado |
Motor de vibración | Imported Variable Piston Type |
Tipo de pistón variable importado |
Tipo de dirección | Dirección hidráulica |
Tipo de eje | Reducción central + reducción de volante + eje de la rueda |
Neumático | 23.1-26 12PR | |
Tipo de freno de emergencia | Freno delantero y trasero de bloqueo hidráulico |
Tipo de freno de emergencia: | Oil Cut-off Front and Rear Wheel Brake |
Freno de rueda delantera y trasera de desconexión de aceite |
Capacidad del tanque hidráulico (L) | 90 | |
Modelo de A/A | GK15-5.0Y | |
Capacidad de enfriamiento del A/A (w) | 4,500 | |
Capacidad de calentamiento del A/A (w) | 5,800 | |